Maserati Paint Colours | |
Colour | Mexico AM.112 1963-71 |
Quattroporte AM.107 1963-69 |
Mistral AM.109 1966-72 |
Ghibli AM.115 1966-73 |
ITALVER | MAX MEYER | SALCHI |
Amaranto | * | - | - | - | N/A | 11.168 | N/A |
Amaranto Rame Met. | * | * | * | - | FA 132 | 16.132 | N/A |
Argento Auteil Met. | * | * | * | * | LAN 8062M | AR 16.287 | 133E4 |
Avorio | - | * | - | - | N/A | 11.219 | N/A |
Azzuro | - | ? | - | * | N/A | N/A | 106A26 |
Azzurro Artico | - | - | - | * | N/A | N/A | N/A |
Azzuro Met. | - | * | * | * | N/A | 16.201 | N/A |
Azzuro P.F. | - | * | - | - | LAN 876 | N/A | N/A |
Azzurro Vincennes Met. | * | * | * | - | LAN 7119M | 16.229 | N/A |
Beige | - | * | * | * | N/A | N/A | 106Y19 106Y56 106M27? |
Beige Lancia Met. | - | - | * | - | N/A | 16.319 | N/A |
Beige Mirabello Met. | - | - | * | - | LAN 3076M LAN 3077M |
12.918 | N/A |
Beige Met. | * | * | - | * | N/A | 16.818 | N/A |
Bianco | * | - | - | - | N/A | 10.319 | N/A |
Bianco Perla | * | - | - | - | LAN 1037M AUT 697 (1980) |
10.319 | N/A |
Bianco Polo Park | * | * | * | * | LAN 1037M | 10.319 | N/A |
Blu | - | * | - | - | N/A | N/A | N/A |
Blu Antille | - | - | - | * | N/A | 12.052 | N/A |
Blu Cobalto | - | * | - | - | INN 3095 | N/A | N/A |
Blu Danubio | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
Blu Ischia Met. | * | - | - | * | N/A | N/A | 106A51 133A17 |
Blu Medio | * | * | * | - | LAN 7125M | 1.272.7003 | N/A |
Blu Notte | - | * | - | - | N/A | 12.243 | N/A |
Blu Pervinca Met. | * | - | * | * | AR 357 (1980) | N/A | 106A55 |
Blu Notte Polare | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
Blu Scuro | * | * | * | - | LAN 12.069 | 12.069 | 20A44 |
Blu Sera Met. | * | * | * | * | MAS 7301M FA 439 |
16.439 | N/A |
Blu Tigullio Met. | * | * | * | * | FA 639 | 16.639 | N/A |
Celeste | - | - | - | * | N/A | N/A | 106A26 |
Celeste Met. | - | - | * | * | N/A | 16.300 | N/A |
Celeste Chiaro Met. | - | - | - | * | N/A | 16.300 | 133A16 |
Celeste Ardenza Met. | - | - | * | * | N/A | 16.284 | N/A |
Giallo | - | - | - | * | N/A | N/A | 20Y305 |
Giallo Fly | - | - | - | * | FA 2018M | N/A | N/A |
Giallo Strega | - | - | - | * | N/A | N/A | 20Y305 |
Grigio | - | * | * | - | N/A | N/A | 106E8 106E9 106E14 |
Grigio Albany Met. | - | * | * | - | LAN 8057M | 18.249 | N/A |
Grigio Argento | * | - | - | - | AR 741 (1973) | N/A | N/A |
Grigio Belmont | - | * | - | - | N/A | N/A | N/A |
Grigio Brighton | - | * | - | - | LAN 8063M | 12.420 | N/A |
Grigio Epson | - | * | * | - | LAN 8066M LAN 1.272.8216 |
12.439 | N/A |
Grigio Flemington Met. | * | * | * | - | LAN 178 | 16.376 | N/A |
Grigio Florida | - | * | * | - | FA 665 | 16.639 | N/A |
Grigio Fumo | - | - | * | - | AR 715 | N/A | N/A |
Grigio Grafite | - | * | * | - | INN 8051M | N/A | 20E123 |
Grigio Inglewood Met. | * | * | - | - | LAN 8068M | 16.201 | N/A |
Grigio Medio | * | - | - | - | N/A | N/A | N/A |
Grigio Met. | - | * | * | - | N/A | 16.003 16.617 16.672 |
N/A |
Grigio Milano Met. | * | - | * | * | N/A | 1.234.8202 | N/A |
Grigio Montebello Met. | * | * | * | * | LAN 8071M LAN 8072M |
1.313.8218 | N/A |
Grigio Newmarket Met. | * | * | * | * | LAN 8073M | 16.817 | 106E3 |
Grigio Scuro | - | - | * | - | N/A | 12.069 | N/A |
Grigio Verde | * | - | - | - | N/A | N/A | N/A |
Grigio York | - | * | - | - | N/A | 12.190 | N/A |
Luci Di Mezzanotte Met. | * | * | * | * | N/A | N/A | 106E47 |
Marrone | * | * | - | - | N/A | N/A | 20M189 |
Marrone Colorado Met. | * | - | - | - | 3221 | N/A | N/A |
Nero | * | * | * | * | LAN 10.036 LAN 10.096 |
AR 12.380 | N/A |
Nero Perlato | - | * | - | - | N/A | N/A | N/A |
Oro Andalusia Met. | - | * | * | - | N/A | 16.265 | N/A |
Oro Antico Met. | - | - | - | * | N/A | AR 12.382 | N/A |
Oro Longchamp Met. | * | * | * | * | N/A | 16.288 | 103Y18 |
Oro Met. | - | - | - | * | LAN 138 | N/A | N/A |
Rame Met. | * | - | - | - | N/A | N/A | 106R49 |
Rosso | - | - | * | - | N/A | N/A | 106R7 |
Rosso Alfa | - | - | * | - | AR 501 | AR 12.207 | N/A |
Rosso Arcoveggio | - | * | * | * | LAN 5079M (1970) | 10.593 1.272.5593 |
N/A |
Rosso Capannelle | * | * | * | * | LAN 93 (1975) | 11.155 | 20R27 |
Rosso Cordoba Met. | * | * | * | * | N/A | 26.472 | 106R7 |
Rosso Fuoco | - | - | - | * | FA VIGNALE | 308-1220 | 20R308 |
Rosso Melanzana | - | - | - | * | N/A | N/A | N/A |
Rosso Rubino Met. | * | * | * | * | FA 119 | 16.119 | 106R12 |
Savidin Silver Crom | - | - | - | * | N/A | 385 | N/A |
Tabacco | - | - | - | * | N/A | 3004M | 20M411 |
Turchese | - | - | - | * | N/A | 12.419 | N/A |
Verde | * | - | - | - | N/A | 11.320 12.037 |
N/A |
Verde Acqua | - | * | * | * | N/A | 1.234.6364 | N/A |
Verde Bosco Met. | * | * | * | * | N/A | AR 16.220 | N/A |
Verde Gemma Met. | * | * | * | * | N/A | N/A | 106G53 |
Verde Medio | - | - | - | * | N/A | 10.550 | 133G13 |
Verde Parioli | - | - | * | - | LAN 6079M | 1.234.6286 | N/A |
Verde Scuro | - | * | - | - | N/A | 12.006 | N/A |
Volpe Argentata Met. | * | * | * | - | N/A | N/A | 106E44 |
More models HERE! |
To enter Enrico's Maserati Pages CLICK HERE! Copyright: Enrico's Maserati Pages - © 2002-2004. All rights reserved. |